Aufruf-Statistik für veers

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: June 2008
Erstellt am 09-Jul-2008 07:26 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Benutzer] [Anwenderprogramme] [Locations]

Monats-Statistik für June 2008
Summe Anfragen 8217
Summe Dateien 6773
Summe Seiten 3027
Summe Besuche 2195
Total kB Files 789510
Total kB In 0
Total kB Out 0
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 527
Summe unterschiedlicher URLs 60
Summe unterschiedlicher Verweise 80
Summe unterschiedlicher Benutzer 12
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 46
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 11 140
Anfragen pro Tag 273 635
Dateien pro Tag 225 399
Seiten pro Tag 100 184
Besuche pro Tag 73 116
kB Files per Day 26317 98592
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 6773
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 108
Code 301 - Seite dauerhaft an anderer Stelle 7
Code 304 - Seite nicht geändert 1328
Code 404 - Seite nicht gefunden! 1

Tages-Statistik im Monat June 2008

Tages-Statistik im Monat June 2008
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner (IP-Adressen) kB F kB In kB Out
1 211 2.57% 200 2.95% 105 3.47% 84 3.83% 35 6.64% 16934 2.14% 0 0.00% 0 0.00%
2 274 3.33% 256 3.78% 104 3.44% 82 3.74% 32 6.07% 5132 0.65% 0 0.00% 0 0.00%
3 277 3.37% 238 3.51% 104 3.44% 81 3.69% 32 6.07% 19033 2.41% 0 0.00% 0 0.00%
4 271 3.30% 246 3.63% 112 3.70% 82 3.74% 32 6.07% 34534 4.37% 0 0.00% 0 0.00%
5 263 3.20% 231 3.41% 113 3.73% 100 4.56% 52 9.87% 37311 4.73% 0 0.00% 0 0.00%
6 309 3.76% 283 4.18% 116 3.83% 81 3.69% 34 6.45% 43668 5.53% 0 0.00% 0 0.00%
7 235 2.86% 217 3.20% 105 3.47% 76 3.46% 27 5.12% 31566 4.00% 0 0.00% 0 0.00%
8 233 2.84% 204 3.01% 116 3.83% 76 3.46% 28 5.31% 9840 1.25% 0 0.00% 0 0.00%
9 281 3.42% 258 3.81% 101 3.34% 79 3.60% 27 5.12% 48239 6.11% 0 0.00% 0 0.00%
10 270 3.29% 244 3.60% 120 3.96% 88 4.01% 40 7.59% 25033 3.17% 0 0.00% 0 0.00%
11 329 4.00% 221 3.26% 116 3.83% 94 4.28% 50 9.49% 25732 3.26% 0 0.00% 0 0.00%
12 170 2.07% 154 2.27% 74 2.44% 70 3.19% 21 3.98% 9616 1.22% 0 0.00% 0 0.00%
13 248 3.02% 193 2.85% 92 3.04% 69 3.14% 25 4.74% 36184 4.58% 0 0.00% 0 0.00%
14 257 3.13% 231 3.41% 112 3.70% 78 3.55% 28 5.31% 22587 2.86% 0 0.00% 0 0.00%
15 228 2.77% 189 2.79% 100 3.30% 72 3.28% 26 4.93% 16399 2.08% 0 0.00% 0 0.00%
16 305 3.71% 284 4.19% 136 4.49% 94 4.28% 50 9.49% 10718 1.36% 0 0.00% 0 0.00%
17 287 3.49% 236 3.48% 100 3.30% 74 3.37% 31 5.88% 28723 3.64% 0 0.00% 0 0.00%
18 553 6.73% 399 5.89% 144 4.76% 98 4.46% 46 8.73% 66300 8.40% 0 0.00% 0 0.00%
19 314 3.82% 282 4.16% 141 4.66% 103 4.69% 35 6.64% 16819 2.13% 0 0.00% 0 0.00%
20 635 7.73% 343 5.06% 184 6.08% 116 5.28% 42 7.97% 39295 4.98% 0 0.00% 0 0.00%
21 287 3.49% 187 2.76% 110 3.63% 86 3.92% 21 3.98% 14900 1.89% 0 0.00% 0 0.00%
22 218 2.65% 168 2.48% 76 2.51% 62 2.82% 30 5.69% 15581 1.97% 0 0.00% 0 0.00%
23 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
24 149 1.81% 134 1.98% 38 1.26% 24 1.09% 18 3.42% 24412 3.09% 0 0.00% 0 0.00%
25 182 2.21% 139 2.05% 67 2.21% 50 2.28% 35 6.64% 2526 0.32% 0 0.00% 0 0.00%
26 435 5.29% 346 5.11% 97 3.20% 56 2.55% 34 6.45% 98592 12.49% 0 0.00% 0 0.00%
27 376 4.58% 317 4.68% 114 3.77% 58 2.64% 39 7.40% 39058 4.95% 0 0.00% 0 0.00%
28 174 2.12% 158 2.33% 85 2.81% 57 2.60% 34 6.45% 2762 0.35% 0 0.00% 0 0.00%
29 225 2.74% 213 3.14% 70 2.31% 53 2.41% 26 4.93% 28822 3.65% 0 0.00% 0 0.00%
30 221 2.69% 202 2.98% 75 2.48% 54 2.46% 33 6.26% 19196 2.43% 0 0.00% 0 0.00%

Stunden-Statistik im Monat June 2008

Stunden-Statistik im Monat June 2008
Stunde Anfragen Dateien Seiten kB F kB In kB Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 12 383 4.66% 11 349 5.15% 4 134 4.43% 1140 34192 4.33% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
1 12 361 4.39% 9 273 4.03% 4 123 4.06% 646 19371 2.45% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
2 10 324 3.94% 8 268 3.96% 4 125 4.13% 1288 38639 4.89% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
3 9 274 3.33% 5 178 2.63% 3 110 3.63% 286 8593 1.09% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
4 12 379 4.61% 11 342 5.05% 5 151 4.99% 1341 40225 5.09% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 16 492 5.99% 10 301 4.44% 4 137 4.53% 1734 52022 6.59% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 7 214 2.60% 4 148 2.19% 3 104 3.44% 251 7538 0.95% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
7 5 164 2.00% 4 143 2.11% 3 104 3.44% 259 7779 0.99% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 5 177 2.15% 5 168 2.48% 3 104 3.44% 456 13673 1.73% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
9 7 235 2.86% 6 207 3.06% 3 95 3.14% 1091 32724 4.14% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
10 5 171 2.08% 4 140 2.07% 3 97 3.20% 821 24643 3.12% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
11 11 340 4.14% 9 277 4.09% 4 129 4.26% 1058 31731 4.02% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
12 15 460 5.60% 13 409 6.04% 5 164 5.42% 2218 66529 8.43% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
13 10 324 3.94% 9 296 4.37% 4 128 4.23% 1737 52109 6.60% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
14 14 436 5.31% 12 384 5.67% 4 137 4.53% 1900 57012 7.22% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
15 12 374 4.55% 10 314 4.64% 4 132 4.36% 1044 31332 3.97% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
16 9 289 3.52% 9 271 4.00% 4 126 4.16% 591 17731 2.25% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
17 15 471 5.73% 11 349 5.15% 4 137 4.53% 1470 44109 5.59% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
18 12 387 4.71% 12 365 5.39% 4 133 4.39% 1087 32611 4.13% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
19 18 544 6.62% 13 392 5.79% 5 157 5.19% 2186 65579 8.31% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
20 12 378 4.60% 11 342 5.05% 4 132 4.36% 737 22097 2.80% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
21 9 289 3.52% 8 240 3.54% 3 114 3.77% 996 29869 3.78% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
22 8 255 3.10% 7 225 3.32% 3 107 3.53% 390 11691 1.48% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
23 16 496 6.04% 13 392 5.79% 4 147 4.86% 1590 47711 6.04% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

Top 30 von 60 URLs
# Anfragen kB F kB In kB Out URL
1 1745 21.24% 4871 0.62% 0 0.00% 0 0.00% /
2 430 5.23% 2019 0.26% 0 0.00% 0 0.00% /css/design.css
3 396 4.82% 9777 1.24% 0 0.00% 0 0.00% /js/lanshark.js
4 364 4.43% 2949 0.37% 0 0.00% 0 0.00% /images/header.png
5 347 4.22% 94 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /images/de.png
6 343 4.17% 2651 0.34% 0 0.00% 0 0.00% /favicon.ico
7 342 4.16% 103 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /images/en.png
8 341 4.15% 109 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /images/footer.png
9 313 3.81% 21232 2.69% 0 0.00% 0 0.00% /images/screenshot.png
10 305 3.71% 284 0.04% 0 0.00% 0 0.00% /en/Downloads.html
11 290 3.53% 213 0.03% 0 0.00% 0 0.00% /images/down.png
12 288 3.50% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /robots.txt
13 170 2.07% 414 0.05% 0 0.00% 0 0.00% /de/
14 158 1.92% 501128 63.47% 0 0.00% 0 0.00% /downloads/lanshark-0.0.2.exe
15 105 1.28% 3739 0.47% 0 0.00% 0 0.00% /images/thumbs/0_Browser.png
16 105 1.28% 3144 0.40% 0 0.00% 0 0.00% /images/thumbs/6_WinXP.png
17 98 1.19% 309 0.04% 0 0.00% 0 0.00% /en/Screenshots.html
18 97 1.18% 195 0.02% 0 0.00% 0 0.00% /de/Downloads.html
19 93 1.13% 1018 0.13% 0 0.00% 0 0.00% /images/thumbs/1_Search.png
20 93 1.13% 740 0.09% 0 0.00% 0 0.00% /images/thumbs/2_Downloads.png
21 93 1.13% 1801 0.23% 0 0.00% 0 0.00% /images/thumbs/3_Settings.png
22 93 1.13% 2394 0.30% 0 0.00% 0 0.00% /images/thumbs/4_Webinterface.png
23 93 1.13% 2238 0.28% 0 0.00% 0 0.00% /images/thumbs/5_Vista.png
24 92 1.12% 2913 0.37% 0 0.00% 0 0.00% /images/thumbs/7_Ubuntu.png
25 92 1.12% 5010 0.63% 0 0.00% 0 0.00% /images/thumbs/8_MacOsX.png
26 76 0.92% 205 0.03% 0 0.00% 0 0.00% /en/News.html
27 75 0.91% 187 0.02% 0 0.00% 0 0.00% /en/About.html
28 74 0.90% 21204 2.69% 0 0.00% 0 0.00% /images/screenshots/0_Browser.png
29 72 0.88% 153 0.02% 0 0.00% 0 0.00% /en/Development.html
30 67 0.82% 207 0.03% 0 0.00% 0 0.00% /de/Screenshots.html

Top 10 von 60 URLs sortiert nach kB F
# Anfragen kB F kB In kB Out URL
1 158 1.92% 501128 63.47% 0 0.00% 0 0.00% /downloads/lanshark-0.0.2.exe
2 41 0.50% 135219 17.13% 0 0.00% 0 0.00% /downloads/lanshark-0.0.2.zip
3 313 3.81% 21232 2.69% 0 0.00% 0 0.00% /images/screenshot.png
4 74 0.90% 21204 2.69% 0 0.00% 0 0.00% /images/screenshots/0_Browser.png
5 5 0.06% 20539 2.60% 0 0.00% 0 0.00% /downloads/lanshark-0.0.0-7.exe
6 5 0.06% 13700 1.74% 0 0.00% 0 0.00% /downloads/lanshark-0.0.1.exe
7 396 4.82% 9777 1.24% 0 0.00% 0 0.00% /js/lanshark.js
8 3 0.04% 7311 0.93% 0 0.00% 0 0.00% /downloads/lanshark-0.0.0.exe
9 92 1.12% 5010 0.63% 0 0.00% 0 0.00% /images/thumbs/8_MacOsX.png
10 1745 21.24% 4871 0.62% 0 0.00% 0 0.00% /

Top 10 von 16 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 1745 21.24% 1664 75.84% /
2 305 3.71% 159 7.25% /en/Downloads.html
3 170 2.07% 89 4.06% /de/
4 75 0.91% 35 1.60% /en/About.html
5 72 0.88% 31 1.41% /en/Development.html
6 61 0.74% 30 1.37% /en/
7 98 1.19% 25 1.14% /en/Screenshots.html
8 51 0.62% 24 1.09% /de/Start.html
9 48 0.58% 24 1.09% /en/Contact.html
10 57 0.69% 22 1.00% /de/News.html

Top 10 von 16 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 1745 21.24% 1533 69.90% /
2 305 3.71% 210 9.58% /en/Downloads.html
3 170 2.07% 74 3.37% /de/
4 98 1.19% 46 2.10% /en/Screenshots.html
5 97 1.18% 44 2.01% /de/Downloads.html
6 75 0.91% 40 1.82% /en/About.html
7 76 0.92% 38 1.73% /en/News.html
8 72 0.88% 33 1.50% /en/Development.html
9 67 0.82% 29 1.32% /de/Screenshots.html
10 61 0.74% 27 1.23% /en/

Top 30 von 527 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Besuche Rechnername
1 625 7.61% 625 9.23% 1796 0.23% 0 0.00% 0 0.00% 614 27.97% 61.135.168.39
2 612 7.45% 612 9.04% 1759 0.22% 0 0.00% 0 0.00% 600 27.33% 220.181.32.22
3 109 1.33% 19 0.28% 6976 0.88% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.09% 84.141.20.99
4 104 1.27% 104 1.54% 299 0.04% 0 0.00% 0 0.00% 104 4.74% 119.63.193.55
5 101 1.23% 30 0.44% 794 0.10% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.05% 85.181.189.225
6 80 0.97% 33 0.49% 7194 0.91% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.05% 87.123.150.238
7 68 0.83% 68 1.00% 365 0.05% 0 0.00% 0 0.00% 8 0.36% 195.141.85.115
8 64 0.78% 58 0.86% 1233 0.16% 0 0.00% 0 0.00% 3 0.14% 62.2.156.37
9 62 0.75% 13 0.19% 234 0.03% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.05% 82.54.240.22
10 62 0.75% 36 0.53% 1633 0.21% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.09% 84.176.251.73
11 61 0.74% 52 0.77% 1928 0.24% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.05% 65.222.217.213
12 61 0.74% 51 0.75% 20669 2.62% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.09% 81.71.131.103
13 61 0.74% 54 0.80% 7150 0.91% 0 0.00% 0 0.00% 4 0.18% 84.74.151.65
14 61 0.74% 46 0.68% 9457 1.20% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.09% 87.169.126.168
15 58 0.71% 32 0.47% 1622 0.21% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.09% 192.168.129.211
16 58 0.71% 51 0.75% 20691 2.62% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.09% 202.62.123.78
17 58 0.71% 23 0.34% 736 0.09% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.05% 84.61.130.84
18 57 0.69% 53 0.78% 760 0.10% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.05% 72.86.120.29
19 57 0.69% 22 0.32% 569 0.07% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.05% 90.46.50.92
20 55 0.67% 17 0.25% 240 0.03% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.05% 84.58.215.1
21 52 0.63% 26 0.38% 13606 1.72% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.05% 84.197.238.165
22 50 0.61% 45 0.66% 20674 2.62% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.05% 91.34.77.241
23 49 0.60% 49 0.72% 120 0.02% 0 0.00% 0 0.00% 12 0.55% 65.55.232.25
24 48 0.58% 25 0.37% 7334 0.93% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.05% 200.123.170.85
25 48 0.58% 24 0.35% 8 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 19 0.87% 66.249.70.131
26 47 0.57% 34 0.50% 906 0.11% 0 0.00% 0 0.00% 3 0.14% 193.134.254.145
27 47 0.57% 45 0.66% 8842 1.12% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.05% 62.203.6.118
28 45 0.55% 25 0.37% 984 0.12% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.05% 77.185.9.111
29 44 0.54% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.09% 139.6.22.170
30 44 0.54% 44 0.65% 91 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 12 0.55% 77.91.224.16

Top 10 von 527 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kB F
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Besuche Rechnername
1 8 0.10% 8 0.12% 26006 3.29% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 12.205.87.120
2 39 0.47% 28 0.41% 21913 2.78% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.09% 72.9.20.162
3 58 0.71% 51 0.75% 20691 2.62% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.09% 202.62.123.78
4 50 0.61% 45 0.66% 20674 2.62% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.05% 91.34.77.241
5 61 0.74% 51 0.75% 20669 2.62% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.09% 81.71.131.103
6 4 0.05% 4 0.06% 20445 2.59% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 74.6.7.215
7 40 0.49% 36 0.53% 20442 2.59% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.05% 89.244.220.203
8 41 0.50% 41 0.61% 18097 2.29% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.05% 220.175.15.196
9 15 0.18% 13 0.19% 15346 1.94% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.05% 61.205.63.165
10 40 0.49% 39 0.58% 14288 1.81% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.05% 213.189.186.198

Top 30 von 80 Verweise
# Anfragen Verweise
1 1497 18.22% lanshark.29a.ch/
2 746 9.08% lanshark.29a.ch/de/
3 563 6.85% lanshark.29a.ch/en/Screenshots.html
4 472 5.74% lanshark.29a.ch/css/design.css
5 461 5.61% lanshark.29a.ch/de/Screenshots.html
6 326 3.97% lanshark.29a.ch/en/Downloads.html
7 132 1.61% lanshark.29a.ch/de/Downloads.html
8 119 1.45% lanshark.29a.ch/de/Start.html
9 82 1.00% lanshark.29a.ch/en/About.html
10 58 0.71% www.google.com/search
11 57 0.69% lanshark.29a.ch/de/News.html
12 48 0.58% www.google.de/search
13 42 0.51% lanshark.29a.ch/en/Development.html
14 41 0.50% lanshark.29a.ch/en/News.html
15 40 0.49% lanshark.29a.ch/de/Entwicklung.html
16 36 0.44% 29a.ch/
17 33 0.40% search.live.com/results.aspx
18 32 0.39% lanshark.29a.ch/en/
19 25 0.30% python.vladimirkolev.com/
20 22 0.27% www.google.it/search
21 18 0.22% lanshark.29a.ch/de/Kontakt.html
22 16 0.19% lanshark.29a.ch/en/Contact.html
23 14 0.17% 74.125.39.104/search
24 12 0.15% [Swisscom ltd.]
25 11 0.13% www.klamm.de/forum/showthread.php
26 10 0.12% www.google.ch/search
27 10 0.12% www.python-forum.de/topic-11814.html
28 7 0.09% forum.otaku-forum.net/thread.php
29 7 0.09% www.29a.ch/
30 6 0.07% images.google.com/imgres

Top 17 von 17 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 48 73.85% lanshark
2 2 3.08% lan filesharing
3 1 1.54% download lanshark
4 1 1.54% fast integrated share simple
5 1 1.54% fast lan filesharing
6 1 1.54% fast search
7 1 1.54% filesharing lan
8 1 1.54% lan filesharing tool
9 1 1.54% lan searching tool
10 1 1.54% lan tool
11 1 1.54% lan tools share
12 1 1.54% lanshark download windows
13 1 1.54% lanshark network
14 1 1.54% lanshark networking site
15 1 1.54% lanshark software
16 1 1.54% rich user interface
17 1 1.54% screenshot download

Top 12 von 12 Benutzer Gesamt
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Besuche Benutzer
1 12 0.15% 6 0.09% 50 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.05% 212.23.128.235 - -
2 4 0.05% 3 0.04% 383 0.05% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.05% 196.25.255.195 - -
3 4 0.05% 4 0.06% 122 0.02% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.05% 196.25.255.250 - -
4 3 0.04% 2 0.03% 15 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.05% 198.54.202.214 - -
5 3 0.04% 2 0.03% 16 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.05% 198.54.202.218 - -
6 2 0.02% 2 0.03% 90 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.05% 196.25.255.246 - -
7 2 0.02% 2 0.03% 9 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.05% 198.54.202.210 - -
8 2 0.02% 2 0.03% 13 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.05% 198.54.202.234 - -
9 1 0.01% 1 0.01% 6 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.05% 196.25.255.210 - -
10 1 0.01% 1 0.01% 2 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.05% 196.25.255.214 - -
11 1 0.01% 1 0.01% 6502 0.82% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.05% 196.25.255.218 - -
12 1 0.01% 1 0.01% 74 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.05% 198.54.202.226 - -

Top 15 von 46 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 3875 47.16% Mozilla/5.0
2 1261 15.35% Baiduspider+(+http://www.baidu.com/search/spider.htm)
3 784 9.54% MSIE 7.0
4 542 6.60% MSIE 6.0
5 272 3.31% Opera 9.5
6 261 3.18% msnbot/1.1 (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
7 227 2.76% Yahoo! Slurp
8 160 1.95% WWWC/1.04
9 143 1.74% Opera 9.2
10 134 1.63% Baiduspider+(+http://www.baidu.com/search/spider_jp.html)
11 68 0.83% Googlebot/2.1
12 68 0.83% search.ch V1.4.2 (http://www.search.ch)
13 61 0.74% MSIE 4.0
14 51 0.62% Yahoo! Slurp/3.0
15 44 0.54% Googlebot-Image/1.0

Usage by Location for June 2008

Top 30 von 41 Total Locations
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Location
1 2148 26.14% 1615 23.84% 234692 29.73% 0 0.00% 0 0.00% Deutschland
2 1579 19.22% 1322 19.52% 178064 22.55% 0 0.00% 0 0.00% USA
3 1331 16.20% 1319 19.47% 38079 4.82% 0 0.00% 0 0.00% China
4 511 6.22% 430 6.35% 28238 3.58% 0 0.00% 0 0.00% Schweiz
5 376 4.58% 318 4.70% 36260 4.59% 0 0.00% 0 0.00% Japan
6 374 4.55% 272 4.02% 48177 6.10% 0 0.00% 0 0.00% Italien
7 361 4.39% 305 4.50% 23565 2.98% 0 0.00% 0 0.00% Unbekannte Adressen
8 122 1.48% 113 1.67% 9906 1.25% 0 0.00% 0 0.00% Schweden
9 117 1.42% 88 1.30% 28575 3.62% 0 0.00% 0 0.00% Belgien
10 101 1.23% 85 1.25% 21552 2.73% 0 0.00% 0 0.00% Niederlande
11 98 1.19% 91 1.34% 25939 3.29% 0 0.00% 0 0.00% Bulgarien
12 89 1.08% 88 1.30% 1772 0.22% 0 0.00% 0 0.00% Russische Foederation
13 85 1.03% 72 1.06% 1519 0.19% 0 0.00% 0 0.00% Kanada
14 84 1.02% 40 0.59% 9285 1.18% 0 0.00% 0 0.00% Indien
15 80 0.97% 36 0.53% 719 0.09% 0 0.00% 0 0.00% Frankreich
16 65 0.79% 59 0.87% 7901 1.00% 0 0.00% 0 0.00% Oesterreich
17 64 0.78% 62 0.92% 14025 1.78% 0 0.00% 0 0.00% Australien
18 58 0.71% 51 0.75% 20691 2.62% 0 0.00% 0 0.00% Fidschi-Inseln
19 57 0.69% 56 0.83% 843 0.11% 0 0.00% 0 0.00% Grossbritannien (alt)
20 54 0.66% 42 0.62% 7068 0.90% 0 0.00% 0 0.00% Spanien
21 48 0.58% 25 0.37% 7334 0.93% 0 0.00% 0 0.00% Argentinien
22 46 0.56% 45 0.66% 934 0.12% 0 0.00% 0 0.00% Brasilien
23 45 0.55% 43 0.63% 1765 0.22% 0 0.00% 0 0.00% Polen
24 33 0.40% 32 0.47% 1915 0.24% 0 0.00% 0 0.00% Portugal
25 32 0.39% 31 0.46% 559 0.07% 0 0.00% 0 0.00% Singapur
26 27 0.33% 27 0.40% 7404 0.94% 0 0.00% 0 0.00% Norwegen
27 27 0.33% 27 0.40% 889 0.11% 0 0.00% 0 0.00% Taiwan
28 24 0.29% 23 0.34% 9126 1.16% 0 0.00% 0 0.00% Aegypten
29 24 0.29% 24 0.35% 571 0.07% 0 0.00% 0 0.00% Ukraine
30 24 0.29% 21 0.31% 7231 0.92% 0 0.00% 0 0.00% Suedafrika


Generated by Webalizer Version 2.01